<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des scan - EHRHARDT CHEMINÉES</title>
	<atom:link href="https://www.ehrhardt.fr/tag/scan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ehrhardt.fr/tag/scan/</link>
	<description>Artisan de la pierre et du feu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2018 05:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Soyez créatif, composez votre poêle</title>
		<link>https://www.ehrhardt.fr/blog/scan1010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ehrhardt Cheminées]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 07:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[cheminée personnalisée]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à bois]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrhardt.fr/?p=2624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le foyer SCAN 1010 pour lib&#233;rer votre cr&#233;ativit&#233; L&#8217;ensemble modulaire SCAN 1010 propose un design qui allie esth&#233;tique et praticit&#233;. En version suspendue ou au sol, avec ou sans b&#251;chers, avec ou sans socles, ce foyer permet une grande vari&#233;t&#233; de combinaisons &#224; des prix adapt&#233;s &#224; votre budget. Avec un rendement &#233;nerg&#233;tique de 82%,&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.ehrhardt.fr/blog/scan1010/">Soyez créatif, composez votre poêle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ehrhardt.fr">EHRHARDT CHEMINÉES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WØW ! Le mois Jøtul &#8211; Scan c&#8217;est maintenant !</title>
		<link>https://www.ehrhardt.fr/blog/moisjotulscan2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ehrhardt Cheminées]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 08:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[jotul]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à bois]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrhardt.fr/?p=2649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 1er au 31 mai 2017, 350 &#8364; de remise J&#216;TUL F 373, un design r&#233;compens&#233; Le po&#234;le &#224; bois J&#248;tul F 373 Advance s&#8217;inspire du design du premier et unique po&#234;le &#224; bois au monde &#224; avoir re&#231;u la prestigieuse reconnaissance &#8220;Red Dot Design Award : Best of the Best&#8220;. En 2017, le design&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.ehrhardt.fr/blog/moisjotulscan2017/">WØW ! Le mois Jøtul &#8211; Scan c&rsquo;est maintenant !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ehrhardt.fr">EHRHARDT CHEMINÉES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OFFRE DE PRINTEMPS, -15 % SUR LES POÊLES ET FOYERS JØTUL, SCAN, ILD, ATRA</title>
		<link>https://www.ehrhardt.fr/blog/offre-de-printemps-poele-jotul-scan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ehrhardt Cheminées]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 18:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[atra]]></category>
		<category><![CDATA[ild]]></category>
		<category><![CDATA[jotul]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à bois]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à pellets]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[remise]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehrhardt.fr/?p=1343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Offre de printemps po&#234;le &#224; bois, po&#234;le &#224; pellets &#201;COLOGIQUE RIME AVEC &#201;CONOMIQUE Lorsque le bois est chauff&#233;, des gaz et les particules sont lib&#233;r&#233;s. Dans un foyer ordinaire, ceux-ci sont transport&#233;s directement vers l&#8217;ext&#233;rieur sous forme de fum&#233;e et de suie. Les po&#234;les &#224; bois J&#248;tul et Scan les canalisent en partie haute vers&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.ehrhardt.fr/blog/offre-de-printemps-poele-jotul-scan/">OFFRE DE PRINTEMPS, -15 % SUR LES POÊLES ET FOYERS JØTUL, SCAN, ILD, ATRA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ehrhardt.fr">EHRHARDT CHEMINÉES</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
